
| Halifax HR985 TL-A |
35 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 12 novembre 1943 |
Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Cannes (06) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Graveley à 18:33 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par un chasseur (Probablement Uffz Herbert Treff du 2./JG2) | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Lisores (14) | ||||||||||||||||||
| WO2 | Frank George | BELL | AG | RCAF | R/62147 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | John Muir | CANDLISH | 2e Pil | RCAF | J/4894 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Ronald William | DANIEL | Pil | RAAF | 413833 | EVA | |||||||||||||
| Plt Off | John Wilfred | HARRISON | Nav | RCAF | J/18220 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Leslie Dennis | HOSKING | AB | RAFVR | 136064 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | William | PHIPPS | FE | RAFVR | 622605 | KIA | |||||||||||||
| FS | Albert John | THOMSON | WOP | RAFVR | 1077841 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Donald | WOOD | AG | RAFVR | 151327 | KIA | |||||||||||||
| 27 mai 2020 : Ajout des prénoms du Sgt PHIPPS | |||||||||||||||||||








