
| HORSA Chalk number 267 | Army Air Corps Glider Pilot Regiment 2 Wing – “E” Squadron |
||||||||||||||||||
| Date : | 06 juin 1944 |
Mission : | Opération Tonga (2e vague d’assaut) : landing zone V à l’ouest de Varaville |
||||||||||||||||
| Décollage : | Down Ampney à 00:50 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | environ 11 Km au S-E de la landing zone | ||||||||||||||||||
| Sjt | John Henry | FUELL | 2 Pil | AAC | 4620584 | KIA | |||||||||||||
| SSG | Victor Charles | SAUNDERS | Pil | AAC | 1427651 | KIA | |||||||||||||
| Gunner | W. | JONES | Pass | 4th Airlanding Anti-Tank Battery | POW | ||||||||||||||
| Gunner | H. | PAGET | Pass | POW | |||||||||||||||
| Lance Sjt | Frederick Lewis | WOODCOCK | Pass | KIA | |||||||||||||||


