
| Lancaster LM262 LE-G |
630 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 08 août 1944 | Mission : | Secqueville (14) |
||||||||||||||||
| Décollage : | East Kirkby à 21:05 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | (76) | ||||||||||||||||||
| Sgt | Thomas Henry | EAST | WOP | RAFVR | 1811467 | EVA | |||||||||||||
| Sgt | Leslie Bertram | HEWITT | AB | RAFVR | 1320539 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | George Vernon Bently | PATTERSON | Pil | RNZAF | 421525 | KIA | Inhumé à St Valéry en Caux (76) | ||||||||||||
| Fg Off | Athol Albert | THOMAS | Nav | RNZAF | 424569 | POW | |||||||||||||
| Sgt | Ernest Nelson | WATSON | AG | RAFVR | 1271554 | KIA | Inhumé à St Valéry en Caux (76) | ||||||||||||
| Sgt | Raymond Arthur | WHITE |
FE | RAFVR | 1626053 | POW | |||||||||||||
| Sgt | Dennis | WILKINSON | AG | RAFVR | 2220135 | KIA | Inhumé à St Valéry en Caux (76) | ||||||||||||
| 10 mai 2020 : Ajout des prénoms du Fg Off THOMAS et du Sgt WHITE |
|||||||||||||||||||

