
| Lancaster ME565 SR-Q | 101 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 08 juin 1944 | Mission | : | Bombardement de dépôts de carburant en Forêt de Cerisy (50) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Ludford Magna à 23:11 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Probablement abattu par la Flak | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Vers Saint-Laurent-sur-Mer (14) | |||||||||||||||||
| Plt Off | Algot Leon | ARNELL | Pil | RCAF | J/85254 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | James Baxter | CARR | FE | RAFVR | 1393365 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Reuben Edward | FOULDS | AG | RAFVR | 1591122 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | John Edward | GIRDWOOD | AG | RAFVR | 1594791 | KIA | |||||||||||||
| FS | Walter David | KNIGHT | WOP AG | RAFVR | 938113 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | Henry Frank | PEACOCK | Nav | RAFVR | 152783 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | Sydney James | STOTT | AB | RAFVR | 141547 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||


