
| Lancaster ND783 UL-C2 | 576 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 07 mai 1944 | Mission | : | Bombardement d’un dépôt de munitions à Aubigné-Racan (72) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Elsham Wolds à 00:15 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par un chasseur de nuit | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Calvaire de la Croix aux Asniers à Saint-Rémy-du-Val (72) | |||||||||||||||||
| WO | Arthur Henry | BILTOFT | Nav | RAAF | 414192 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Corbett Norman George | DREW | FE | RAFVR | 912475 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Joseph Arthur | FORD | AB | RAAF | 410968 | EVA | |||||||||||||
| FS | Charles Victor | FOX | WOP AG | RAFVR | 1202748 | KIA | |||||||||||||
| A/Cdr | Ronald | IVELAW-CHAPMAN | 2PIl | RAF | 04073 | EVA | |||||||||||||
| FS | Arthur Reginald | JACKSON | AG | RAAF | 429953 | KIA | |||||||||||||
| FS | John Wilbert | McLEOD | AG | RAAF | 418296 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | James Maxwell | SHEARER | Pil | RNZAF | 415721 | KIA | |||||||||||||






