
| Halifax MZ844 ZA-D | 10 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date | : | 25 août 1944 |
Mission | : | Bombardement d’un site de V1 à Watten (59) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Melbourne à 18:36 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Éperlecques (62) | |||||||||||||||||
| Sgt | Clarence Aden | BYNG | AG | RAFVR | 973375 | KIA | |||||||||||||
| FS | Thomas | FRASER | AB | RAFVR | 1551981 | EVA |
|||||||||||||
| Sgt | William | HANNAH | FE | RAFVR | 1820064 | EVA |
|||||||||||||
| FS | Charles James Ross | MACDOUGALL | WOP | RAFVR | 1319513 | KIA |
|||||||||||||
| Fg Off | Eric | WALTON | Pil | RAFVR | 174943 | KIA |
|||||||||||||
| Sgt | Peter Henry Colin | WARE | AG | RAFVR | 1890900 | KIA |
|||||||||||||
| FS | James | WHITTAKER | Nav | RAFVR | 1601229 | KIA |
|||||||||||||





