
| Albemarle P1501 | 296 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 09 août 1944 |
Mission | : | SOE : Parachutage au profit de la résistance à La Cornière près de Descartes (37) Dropping Zone : N 47°00.14 – E 0040.39) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Brise-Norton à 22:05 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Probablement pris pour un Do 217 et abattu par méprise par l’équipage du Mosquito HK525 du 604 Squadron | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
“La Hurie” à Val d’Izé (35) | |||||||||||||||||
| FS | Edwin Raymond | ABELL | Nav | RAFVR | 147427 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Ralph | COWHAM | WOP AG | RAFVR | 1046077 | KIA | |||||||||||||
| FS | Alan Francis Charles | ELWOOD | WOP | RAF | 655623 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | Charles Alfred | HAMMOND | AG | RAF | 530448 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | Frederick Norman | MANTON | AG | RAFVR | 1358051 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| WO | Bruce | STENNING | Pil | RAAF | 420294 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||

