
| Albemarle V1744 9W- | 296 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 12 juillet 1944 | Mission | : | SOE : Parachutage pour la résistance vers Valencay (36) (DZ : 47°12.00 N 01°30.499 E) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Brize Norton à 00:15 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | en mer | |||||||||||||||||
| Sgt | William Richard | BUSH | AG | RAFVR | 1876215 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Samuel | DACE | Disp | AAC | 4198610 | MIA | Brookwood 1939-1945 Memorial | ||||||||||||
| FS | Wesley Benjamin | HUNNIFORD | AB | RNZAF | 427501 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | John Bernard | JOHNSON | Pil | RAFVR | 1488398 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | Stanley Morrison | MASTERS | Nav | RAFVR | 144588 | KIA | Inhumé Au Havre (76) | ||||||||||||
| WO | Richard Alan | SIMPSON | WOP | RAFVR | 1380149 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||

