
| Lancaster ME582 BQ-E | 550 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 25 février 1944 | Mission : | Augsbourg (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | North Killingholme à 18:28 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Leuze (02) | ||||||||||||||||||
| Sgt | Percival Leonard | COLMAN | Nav | RAFVR | 1398722 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Arthur | HATFIELD | AG | RAFVR | 1580729 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | William | JOHNSTONE | FE | RAFVR | 1523241 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | John Lynden | POWELL | AG | RAFVR | 998039 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Harry | STOLLAR | WOP | RAFVR | 1387998 | KIA | |||||||||||||
| F/Qgt | Clarence | TATTERSALL | Pil | RAF | 659088 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | William Robert | WILLIAMS | AB | RAFVR | 1338351 | KIA | |||||||||||||





