
| Wellington X3667 AA-D | 75 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 22 avril 1942 | Mission | : | Cologne (All.) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Feltwell à 22:?? | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | En mer | |||||||||||||||||
| FS | Sydney Houston | DROMGOOLE | Nav | RNZAF | 402171 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Joseph Stephen | KELLY | WOP | RNZAF | 403580 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| | FS | Thomas Stanley | MAHOOD | Pil | RNZAF | 404916 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||
| Sgt | John Frederick | McLINDEN | AG | RAF | 611555 | KIA | |||||||||||||
| FS | Thomas Owen | McMAHON | AG | RNZAF | 403019 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Cyril Charles | WRIGHTSON | 2PIl | RNZAF | 411998 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||

