
| Halifax LW476 PT-J | 420 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 01 mai 1944 | Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Somain (59) | ||||||||||||||||
| Décollage : |
Tholthorpe à 21:15 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : |
|||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
En mer | ||||||||||||||||||
| Fg Off | Alfred Henry Benbow | HALL | AG | RCAF | J/16011 | KIA | Inhumé à St Valéry sur Somme (80) | ||||||||||||
| Sgt | Lloyd Stuart | FRANKLIN | FE | RCAF | R/156578 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Plt Off | Charles Henry | LINES | WOP AG | RAFVR | 175601 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | Frederick William | MORRISON | Nav | RCAF | J/14802 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Edward | NORTHERN | Pil | RCAF | J/14566 | MIA | |||||||||||||
| Plt Off | Nick | VENBER | AB | RCAF | J/85634 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Plt Off | William Harold | YOUNG | AG | RCAF | J/87328 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||

