
| Halifax JB871 MP-V |
76 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 11 avril 1943 |
Mission : | Francfort (All.) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Linton on Ouse à 23:11 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par un chasseur de nuit du 3./NGJ4 | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Hirson (02) | ||||||||||||||||||
| Sgt | George Alfred | BOZIER | WOP | RAFVR | 144715 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | John Arthur Ayliffe Morgans | DAVID | AG | RAFVR | 125991 | EVA | |||||||||||||
| Sgt | Maurice Alfred Torwerth | DAVIES | AB | RAFVR | 1072959 | EVA | |||||||||||||
| Flt Lt | Arthur Horace | HULL | Pil | RAFVR | 83244 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Philip Edwin | MATTHEWS | AG | RAFVR | 1322010 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Walter John | PAINTER | Nav | RAFVR | 143985 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Malcolm Block | STRANGE | FE | RAFVR | 1071615 | EVA | |||||||||||||
| Gp Capt | John René | WHITLEY | 2e Pil | RAF | 24002 | EVA | |||||||||||||





