
| Stirling EJ116 SQ-U | 620 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 28 mai 1944 | Mission : | Opération Tonga : Largage de parachutistes pour la Landing Zone “N” entre Ranville et Amfreville | ||||||||||||||||
| Décollage : | Fairford à 23:45 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la Flak | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Château de Grangues | ||||||||||||||||||
| Plt Off | Albert Hamilton | BARTON | Pil | RAFVR | 1348797 | KIA | |||||||||||||
| FS | Henry MArk | BITTINER | Nav | RAFVR | 1550834 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Geoffrey | CROSSE | FE | RAFVR | 1894261 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Donal | REID | AB | RAFVR | 1473068 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | John Gillies | SMITH | AG | RAFVR | 1059520 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | William Eric | WALLIS | WOP | RAFVR | 1439755 | KIA | |||||||||||||
| Lt | Raymond Charles | BELCHER | Reconnaissance Corps, R.A.C. | 258144 | KIA | ||||||||||||||
| TPR | Michael Percy | DONE | 7947393 | KIA | |||||||||||||||
| Cpl | Peter Thomas | EARWICKER | 420192 | KIA | |||||||||||||||
| TPR | George Wilson | LAMONT | 7903897 | KIA | |||||||||||||||
| TPR | Arthur Harry | WILSON | 7961412 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | Geoffrey | COPSON | 7th Bn. The Parachute Regiment, A.A.C. | 14405006 | KIA | ||||||||||||||
| Pte | Reginald Albert Edward | FRANCIS | 6354955 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | Vincent Patrick Cole | FROST | 14420431 | KIA | |||||||||||||||
| LCpl | John | GASCOIGNE | 4343281 | KIA | |||||||||||||||
| CSM | John Edward Philip | HUTCHINGS | 5674216 | KIA | |||||||||||||||
| Cpl | Alfred Ronald | KEMP | 5676360 | KIA | |||||||||||||||
| Cpl | George Henry | LEAMER | 5675357 | KIA | |||||||||||||||
| LCpl | Robert Laurence | MITCHELL | 3066484 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | Walter | SCOTT | 3251811 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | Denis | SHUTT | 14218485 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | Robert William | STOBBART | 2026577 | KIA | |||||||||||||||
| LCpl | Robert | TWIST | 3244791 | KIA | |||||||||||||||
| Cpl | Albert | VAN-RYNEN | 5676770 | KIA | |||||||||||||||
| CFN | George William | HUNT | Royal Electrical and Mechanical Engineers | 4470319 | KIA | ||||||||||||||

























