
| Stirling LJ841 |
196 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 06 juin 1944 | Mission : | Phase II de l’opération “Tonga” : Largage de 20 parachutistes de la 5th Parachute Brigade (6th Airborne Division) sur la Drop Zone N (entre Ranville et Bréville) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Keevil à partir de 23:19 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Cagny (14) | ||||||||||||||||||
| Fg Off | Alexander Edward | BOTHWELL | Nav | RAFVR | 133470 | KIA | |||||||||||||
| FS | Philip Charles | GODDARD | AB | RAFVR | 1322626 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Fred | GRIBBLE | Pil | RAFVR | 134098 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Edward | WHITEHEAD | FE | RAFVR | 1582179 | KIA | |||||||||||||
| FS | Harry Edgar | WOOTTON | WOP | RAFVR | 1323332 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Sydney Frank | YARDLEY | FE | RAFVR | 147688 | KIA | |||||||||||||








