
| Hamilcar LA670 Chalk number 501 | Army Air Corps Glider Pilot Regiment 2 Wing – “C” Squadron |
||||||||||||||||||
| Date : | 06 juin 1944 |
Mission : | Opération Tonga : 1 tracteur Morris 30cwt 1 canon de 17 livres et 8 hommes du 3rd Airlanding Anti-Tank Battery |
||||||||||||||||
| Décollage : | Tarrant-Rushton à 02:12 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Le câble de remorquage casse après le passage de la côte française | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
Saint-Vaast-en-Auge (14) | ||||||||||||||||||
| Sjt | Ronald A. | HARRIS | 2 Pil | AAC | 14220815 | POW | |||||||||||||
| SSG | Leslie | RIDINGS | Pil | AAC | 1116413 | WIA | DOW le 07/06/1944 | ||||||||||||
| Sgt | W. | CANNON | Pass | 3rd Airlanding Anti-Tank Battery |
4292339 | POW | |||||||||||||
| Gnr | J. | GRAINGER | Pass | POW | |||||||||||||||
| Bdr | K. | HARDING | Pass | 1074775 | POW | ||||||||||||||
| Gnr | Frank Ernest | NEWHAM | Pass | 14207549 | KIA | ||||||||||||||
| Gnr | Douglas | STANLEY | Pass | 5059287 | KIA | ||||||||||||||
| Bdr | William Cornealous | WHITNEY | Pass | 4924410 | KIA | ||||||||||||||








