
| Halifax LL594 KW-U Allen Cup | 425 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : |
05 août 1944 |
Mission : | Bombardement du site de V1 à Saint Leu d’Esserent (60) |
||||||||||||||||
| Décollage : |
Tholthorpe à 11:00 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : |
Abattu par la Flak |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | “La Fosse aux Bouleaux” à St Leu d’Esserent (60) |
||||||||||||||||||
| Fg Off | Graham | BERESFORD | AG | RAFVR | 171591 | KIA | |||||||||||||
| WO | Brian | CLARK | AG | RAFVR | 1004554 | KIA | |||||||||||||
| FS | William Brown | GRACIE |
FE | RCAF | R/114324 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | C.L. | HILLIARD | AG | RCAF | POW | ||||||||||||||
| WO2 | Thomas Edwin | LEE | AB | RCAF | J/89415 | KIA | Inhumé à Chantilly (60) | ||||||||||||
| Sqn Ldr | Gerald Bernard | PHILBIN | Pil | RCAF | J/13999 | WIA / POW | |||||||||||||
| Plt Off | Raymond Alexander | REED | Nav | RCAF | J/85809 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Leslie George | STAMP | WOP AG | RAFVR | 171503 | KIA | |||||||||||||





