
| Halifax JP168 YG- |
502 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 23 juin 1944 |
Mission : | Patrouille anti-sous-marine | ||||||||||||||||
| Décollage : | St Davids à 22:19 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
En mer | ||||||||||||||||||
| Flt Lt | Elliot Adams | ARMSTRONG | Pil | RCAF | J/12838 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Stanley Harold | COOKE | RAFVR | 1237499 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
| Flt Lt | Harry Thomas David | COOPER | RAFVR | 123489 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
| Plt Off | Ronald William | EGLETON | Obs | RAFVR | 177986 | KIA | |||||||||||||
| FS | Neil | MacPHERSON | RAFVR | 1553515 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
| Fg Off | Morgan A. |
NUSSLE | USAAF | T-223117 | MIA | Tablets Cambridge US Memorial | |||||||||||||
| FS | Ronald George | POCOCK | RAFVR | 1440135 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
| Sgt | Ernest | WILKINSON | RAFVR | 1153549 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
| FS | James Alexander | WOOLDRIDGE | RAFVR | 1318638 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||


