
| Hudson V8986 | 1404 Meteorological Flight | ||||||||||||||||||
| Date : | 29 janvier 1943 | Mission : | Reconnaissance météo vers les Iles Scilly | ||||||||||||||||
| Décollage : | St Eval à 07:44 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la Flak de navires escortant un convoi | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Sur les plages de Camaret sur mer (29) | ||||||||||||||||||
| Fg Off | Maurice William | BUTTLER | Nav | RAFVR | 117715 | POW | |||||||||||||
| Sgt | Roy | GILBERT | WOP AG | RAFVR | 1189943 | POW | |||||||||||||
| Sgt | Samuel Charles | GLOVER | Pil | RAFVR | 1029322 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ernest James | WINFIELD | WOP AG | RAFVR | 1192963 | POW | |||||||||||||
| 15 mai 2020 : Ajout des prénoms des Sgt GILBERT et WINFIELD | |||||||||||||||||||

