
| Stirling LJ855 5G-K |
299 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 06 juin 1944 |
Mission : | Mallard : Largage d’un planeur Horsa sur la LZ “W” |
||||||||||||||||
| Décollage : | Keevil à 19:10 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la Flak après avoir largué son planeur. |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
Tombé en mer à 1½ miles de la côte |
||||||||||||||||||
| Fg Off | Francis Allan | BOYCE |
Nav | RCAF | J/20871 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | James Harrison | CLARK | Pil | RCAF | J/20955 | KIA | Inhumé à Hermainville (14) | ||||||||||||
| Plt Off | Albert Lance | COATES | AB | RAAF | 418808 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ernest Henry | MILLS | FE | RAFVR | 1850853 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| WO | James Henry | MUNROE | WOP | RCAF | R/125842 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| WO | Theodore Henry | SCRUMP | AG | RCAF | R/129275 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||

