
| Stirling EF268 QS-R |
620 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 06 juin 1944 |
Mission : | Tonga : Largage de 20 parachutistes du 7th Parachute Battalion |
||||||||||||||||
| Décollage : | Fairford | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la Flak |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
“Chemin du Petit Pavé” à Dives-sur-Mer (14) | ||||||||||||||||||
| Fg Off | Thomas Frederick | BARKER | Nav | RCAF | J/14207 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Irvine Nathaniel | CASKEY | Pil | RCAF | J/18411 | KIA | |||||||||||||
| FS | James | HEWITT | WOP/AG | RAFVR | 1554527 | KIA | |||||||||||||
| FS | Arthur Welch | JACKSON | AB | RAFVR | 1337703 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Alan Lacy | SMITH | FE | RAFVR | 1652568 | KIA | |||||||||||||
| FS | Robert Alfred | SPARKES | AG | RAFVR | 1393942 | KIA | |||||||||||||
| Sjt | Joseph Albert | BEECH |
7th Bn. The Parachute Regiment A.A.C. |
5674103 | KIA | ||||||||||||||
| PVT | John William | SMITH | 4469397 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | Cyril Cooper | STUBBINS | 14578482 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | Frederick | GARNETT | 4546638 | KIA | |||||||||||||||
| Cpl | Henry | DENHAM | 5679243 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | John | WALKER | 4865382 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | Robert | KINGSLEY | 6856578 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | Patrick | HUGHES | 14403536 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | Charles Kenneth | STRINGER | 14407652 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | Dennis | KERR | 3387613 | KIA | |||||||||||||||
| Sjt | Ernest William | JARVIS | 5250009 | KIA | |||||||||||||||
| LCpl | Alfred Henry James | BEARD | 5678355 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | Peter Sidney | FINCH | 4032616 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | John | CAVEY | 3962078 | KIA | |||||||||||||||
| LCpl | Leslie Henry | PHILLIPS | 5680060 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | Cyril John | SURMAN | 5498650 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | William | HEK | 14210029 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | Montague James | TRUEMAN | 14209955 | KIA | |||||||||||||||
| PVT | Leslie Charles | WEY | 5671819 | KIA | |||||||||||||||
| Sjt | Ernest Sidney | HOUNSLOW | 5679931 | KIA | |||||||||||||||






