
| Horsa LH704 Chalk number 189 | Army Air Corps | ||||||||||||||||||
| Glider Pilot Regiment | |||||||||||||||||||
| 1 Wing – “G” Squadron | |||||||||||||||||||
| Date | : | 06 juin 1944 |
Mission | : | Opération MALLARD : Langing Zone “W” à Saint-Aubin-d’Arquenay (14) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Fairford à | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
(14) |
|||||||||||||||||
| SSG | Percy Pemberton | TURVEY | Pil | AAC | 5252071 | MIA | |||||||||||||
| Sjt | Edward | STANLEY | 2PIl | AAC | 5251641 | MIA | |||||||||||||


