
| Lancaster ND467 OL-B | 83 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 07 juin 1944 | Mission : | Bombardement de voies de communication vers Caen (14) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Coningsbyy à 00:50 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | |||||||||||||||||||
| FS | Constantine | GEORGE | RAAF | 418384 | EVA | ||||||||||||||
| Fg Off | George Mervyn | KENNEDY | Pil | RNZAF | 415328 | KIA | |||||||||||||
| WO | Peter John | LYNES | WOP | RAFVR | 1262223 | KIA | |||||||||||||
| FS | Arthur Wallace | POYZER | RAAF | 401468 | KIA | ||||||||||||||
| Plt Off | Oswald John | TURNER | AB | RAFVR | 176475 | KIA | |||||||||||||
| 1st Lt | Carl J. | VAN HORN | USAAF | O-886273 | POW | Décèdera en captivité | |||||||||||||
| Sgt | Norman George | WHITLEY | FE | RAFVR | 1803326 | KIA | |||||||||||||



