
| Horsa LH467 Chalk number 86 | Army Air Corps Glider Pilot Regiment 1 Wing – “A” Squadron | ||||||||||||||||||
| Date : | 06 juin 1944 | Mission : | Opération Tonga : pour la landing zone “N” entre Ranville et Amfreville | ||||||||||||||||
| Décollage : | Harwell à 01:46 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Atterrissage dans des arbres | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Château de Grangues | ||||||||||||||||||
| SSG | Roy Samuel | LUFF | Pil | AAC | 1462774 | KIA | |||||||||||||
| Lt | John Lee | BROMLEY | 2 Pil | AAC | 137319 | KIA | |||||||||||||
| LCpl | Sidney Alfred | DAVIES | Corps of Military Police | 7685953 | KIA | ||||||||||||||
| Pte | K.C. | DUNN | AAC | 14209880 | POW | ||||||||||||||
| Cpt | Robert Arbuthnot | HUNTER | Royal Artillery | 58911 | KIA | ||||||||||||||
| Drv | A. | PELOSI | RASC | T/10673592 | POW | ||||||||||||||
| Pte | William | PIPER | S/6403808 | KIA | |||||||||||||||
| Tel | Arthur Frederick | MARTIN | Royal Navy | D/JX453556 | KIA | ||||||||||||||
| Tel | Spencer Charles | PORTER | C/JX572702 | KIA | |||||||||||||||
| W/Sgt | R.C. | VANLAER | Intelligence Corps | 6466984 | POW | ||||||||||||||
| Pte | Reginald Charles John | VENTHAM | Royal Army Medical Corps | 97002801 | KIA | ||||||||||||||
| Rfn | E.E. | HALLAN | Royal Ulster Rifles | 1440084 | POW | ||||||||||||||
| Cpl | E.M. | MAY | 7014798 | POW | |||||||||||||||
| LCpl | William | WINFIELD | 4927999 | KIA | |||||||||||||||









