
| Douglas C47 KG429 5T- |
233 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 06 juin 1944 |
Mission : | Tonga : Dropping Zone “K” : Largage de conteneurs et parachutistes du 8th Btn Para Regt. |
||||||||||||||||
| Décollage : | Blackehill Farm à 23:16 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Touché par la Flak |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
Colombelle (14) |
||||||||||||||||||
| WO | Nathan Louis | BERGER |
WOP | RCAF | R/117662 | KIA | |||||||||||||
| FS | Albert Theodore | DOWNING |
Nav | RAF | 1235092 | KIA | |||||||||||||
| WO | Munro Murdoch | McCANNELL |
Pil | RAF | 1344274 | KIA | |||||||||||||
| FS | Alexander Robert | PORTER |
2e Pil | RAFVR | 1557993 | KIA | |||||||||||||
| LCpl | John Patrick | BOYLE |
8th Bn. The Parachute Regiment A.A.C. |
3252324 | KIA | ||||||||||||||
| Pte | Roger Frank | CANTIN | 14330657 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | Sidney George | COX | 14420679 | KIA | |||||||||||||||
| Sgt | Alfred | DOCKERILL | 5107022 | KIA | |||||||||||||||
| Cpl | Samuel Reuben | FEWINGS | 5121244 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | Charles Frederick | HOLLIS | 5125357 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | Arthur | HUMPHRIES | 14414284 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | Dennis | JOHNSON | 14405715 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | Edward | JONES | 14630298 | KIA | |||||||||||||||
| CSM | Leslie | JONES | 5107041 | IND | Éjecté de l’appareil quand celui-ci a été touché par la Flak | ||||||||||||||
| Pte | Ronald Peter | KENT | 881359 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | James Arthur | MILLS | 6103738 | KIA | |||||||||||||||
| Sgt | James Albert | MOIR | 5124499 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | William | PIGGOTT | 14245520 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | John | ROBINSON | 14629902 | KIA | |||||||||||||||
| Cpl | L Frederick | SMITH | 5434512 | KIA | |||||||||||||||
| Pte | John Halse | WATKINS | 14422129 | KIA | |||||||||||||||
| Cpl | Thomas Robert Henry | LONGMAN | Royal medical Corps | 7344882 | KIA | ||||||||||||||
| Pte | William Harold Robert | THORPE | 7344953 | KIA | |||||||||||||||






















