
| Horsa LH435 Chalk Number 110 | Army Air Corps Glider Pilot Regiment 1 Wing – “D” Squadron | ||||||||||||||||||
| Date : | 06 juin 1944 | Mission : | Opération TONGA : Landing zone “N” entre Ranville et Amfreville | ||||||||||||||||
| Décollage : | Tarrant-Rushton à 01:35 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Heurte des arbres | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Brucourt (14) | ||||||||||||||||||
| SSG | J.G. | HUNTER | Pil | AAC | 181106 | POW | Gravement blessé | ||||||||||||
| Sgt | William Henry | STONEBANKS | 2 Pil | AAC | 981236 | KIA | |||||||||||||
| Cap | Frank Alan | KILBEY | Pass | 138059 | KIA | 4 Airlanding Anti-Tank Bty Royal Artillery | |||||||||||||
| Bdr | Alfred John | LANE | Pass | 4924736 | KIA | Royal Artillery | |||||||||||||
| Gnr | Paul | LAZAROPOULO | Pass | 14207469 | KIA | Royal Artillery | |||||||||||||
| BENCH | Pass | 97003462 | EVA | ||||||||||||||||
| HOWELLS | Pass | 97004018 | EVA | ||||||||||||||||





