
| Halifax LW588 MH-O |
51 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 11 août 1944 |
Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Somain (59) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Snaith à 13:46 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Endommagé par une bombe larguée par un appareil volant au-dessus. Explose en vol |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Entre “Villers-Campeau” à Somain et “Traisnel” à Aniche (59) | ||||||||||||||||||
| FS | Henry | BRAWN | AG | RAFVR | 1601100 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Thomas Shaftbury | CUMBOR |
FE | RAFVR | 1591862 | KIA | |||||||||||||
| WO | Robert Anthony | GARRETT | Pil | RAFVR | 1031817 | KIA | |||||||||||||
| FS | Clifford Oliver Victor | HUNT | AB | RAFVR | 1586187 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Albert Henry | LEAME | AG | RAFVR | 1295928 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Eric Ahmed | OSMAN | WOP AG | RAFVR | 1602493 | KIA | |||||||||||||
| FS | Ernest William | ROYAL | Nav | RAFVR | 1531800 | KIA | |||||||||||||
| 22 août 2020 : ajout des circonstances et du lieu de la perte | |||||||||||||||||||







