
| Lancaster DS688 EQ-R |
408 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 13 juin 1944 |
Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Cambrai (59) |
||||||||||||||||
| Décollage : |
Linton on Ouse à 22:07 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par le Major Heinz-Wolfgang Schnaufer 4/NJG1 | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Tilloy les Cambrai (59) | ||||||||||||||||||
| Plt Off | John Albert | BERGERON | AG | RCAF | J/87384 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Francis Thomas Sargent | BRICE |
Pil | RCAF | J/23221 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Albert | GLENDENNING | Nav | RCAF | J/22136 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Jack Gillard | GRAY | AG | RAFVR | 155069 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Adam | MABON | FE | RAFVR | 176721 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | MArtin John | McDONALD | AB | RCAF | J/25587 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Elvin George | TODD | AG | RCAF | J/87145 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Harry William | WILSON | WOP AG | RCAF | J/95261 | KIA | |||||||||||||
Stèle à Tilloy-les-Cambrai (59)












