| Lancaster LM587 | 463 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 26 septembre 1944 | Mission | : | Bombardement de fortifications au Cap Gris-Nez (62) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Waddington à 15:00 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par la Flak | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Cap Griz-Nez (62) | |||||||||||||||||
| Plt Off | Robert Joseph | ACRES | AG | RAAF | 427787 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Norman Jack | BOWMAN | AG | RAAF | 418913 | KIA | |||||||||||||
| FS | Ronald Charles | BROOKMAN | Nav | RAAF | 410144 | KIA | |||||||||||||
| WO | Beresford George Douglas | DILLON | AB | RAAF | 426253 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | John Edward | MORRIS | AG | RAFVR | 171018 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Maurice Alvey | OAKLEY | Nav | RAFVR | 158226 | KIA | |||||||||||||
| FS | Reginald James | PATRICK | FE | RAFVR | 1583253 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Sidney Wallace | SMITH | WOP | RAAF | 410819 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Anthony Bowen Loftus | TOTTENHAM | Pil | RAAF | 418209 | KIA | |||||||||||||




