
| B24 liberator AL584 |
144 MU |
||||||||||||||||||
| Date : | 14 novembre 1944 |
Mission : | Vol de liaison vers Paris Le Bourget via Marignane |
||||||||||||||||
| Décollage : | Marignane (13) |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Un mauvais calage de l’altimètre associé à des très mauvaises conditions météorologiques (tempête de neige) seraient à la cause du crash |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
“Le Pied” à Saint-Prix (71) | ||||||||||||||||||
| Sgt | Ronald Herbert | BIDDIS | WOP | RAFVR | 1603210 | NBC | Inhumé à Choloy (54) | ||||||||||||
| Plt Off | James Carmichael | MENTIPLY | Nav | RAFVR | 178715 | NBC | Inhumé à Choloy (54) | ||||||||||||
| Wg Cdrdr | Charles Sandford | WYNNE-EYTON | Pil | RAF | 09186 | NBC | |||||||||||||
| Sqn Ldr | Harry Stanger | BOUCHIER | Pass | RAF | 67189 | NBC | Inhumé à Choloy (54) | ||||||||||||
| André | CALMELS | Pass | FAF | NBC | Ingénieur aéronautique | ||||||||||||||
| AVM | Grahame George | DAWSON | Pass | RAF | NBC | ||||||||||||||
| Gp Capt | Ernest Hector | McDONALD | Pass | RAFVR | NBC | ||||||||||||||
| Françoise Marie | SCHNEIDER | Pass | NBC | Inhumé au Creusot (71). Inspectrice Générale du Service Social des Armées. Épouse de Jean Schneider. |
|||||||||||||||
| Cne | Jean Jules Marie Antoine Eugène | SCHNEIDER | Pass | FAF | NBC | ||||||||||||||
| FS | William David | SMITH | Pass | RAFVR | 567791 | NBC | Inhumé à Choloy (54) | ||||||||||||
| LAc | Frank Henry George | TUCKER | Pass | RAF | 921278 | NBC | Inhumé à Choloy (54) | ||||||||||||


