
| Halifax W1065 MP-G | 76 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 30 mai 1942 | Mission | : | Bombardement des usines Gnôme-Rhône à Gennevilliers (92) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Middleton-St-George à 23:56 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Abattu par la Flak |
|||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
vers Gennevilliers (92) | |||||||||||||||||
| Plt Off | John Darymple | ANDERSON | Pil | RAFVR | 68813 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Norman Hamilton | BOWACK | Nav | RAFVR | 107922 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | William | BROWN | FE | RAF | 532296 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Maurice Stanley Douglas | CORKER | AG | RAFVR | 1270316 | KIA | |||||||||||||
| FS | Thomas Robert | MARSHALL | AB | RAFVR | 1113585 | KIA | |||||||||||||
| FS | Douglas Albert | MINER | AG | RAFVR | 965937 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | James | NICOL | WOP AG | RAFVR | 966488 | KIA | |||||||||||||







