
| Lancaster NN694 VN-L | 50 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 10 mai 1944 | Mission | : | Bombardement d’installations ferroviaires à Lille (59) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Skellingthorpe à 21:50 |
|||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Abattu par un chasseur de nuit | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Forest-sur-Marque | |||||||||||||||||
| Sgt | Roland Jean | BECHEREL | WOP AG | RAFVR | 1681254 | KIA | |||||||||||||
| WO | William Charles | BULL | AG | RAFVR | 641825 | KIA | |||||||||||||
| FS | Thomas | HARRIS | FE | RAFVR | 650776 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Andrew Alexander | HENRY | AB | RAFVR | 131970 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | John Herbert | MASON | Pil | RAFVR | 175361 | KIA | |||||||||||||
| FS | John Joseph | WATERS | Nav | RAFVR | 1561612 | MIA | |||||||||||||
| Sgt | William George | WOOD | AG | RAFVR | 1450790 | KIA | |||||||||||||







