
| Lancaster LM107 PH-Z | 12 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 29 juillet 1944 | Mission : | Stuttgart (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Waterbeach à 21:55 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Diane-Capelle (57) | ||||||||||||||||||
| Fg Off | James Poe | ALTON | AB | RCAF | J/85797 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Thomas Craske | CLITHEROE | WOP AG | RAFVR | 1614648 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Stanley Valentine | DAY | FE | RAFVR | 1892715 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | James | DOWNING | Pil | RCAF | J/85797 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Ernest Dyer | FIGG | Nav | RCAF | J/25745 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | William Charles | PORTER | AG | RAFVR | 2221553 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | Ian William | SAUNDERS | AG | RAFVR | 133458 | KIA | |||||||||||||





