
| Lancaster DS813 JI-N | 514 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 29 juillet 1944 | Mission : | Stuttgart (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Waterbeach à 21:55 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par des chasseurs de nuit | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | vers Deinvillers (88) | ||||||||||||||||||
| Fg Off | Richard Jack | BENNETT | AB | RCAF | J/28685 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Harold Gordon | CARTER | FE | RAF | 546667 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Henry Charles Alfred | CHAPMAN | AG | RAFVR | 86817 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | James Terence | DALY | Nav | RCAF | J/27493 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Alba Fletcher | FOWKE | Pil | RCAF | J/24970 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Gordon Reginald | MURPHY | AG | RCAF | J/36596 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Sydney Arthur | PICTON | WOP AG | RAFVR | 1586848 | KIA | |||||||||||||




