
| Wellington BJ893 KO-C | 115 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 02 septembre 1942 | Mission : | Sarrebruck (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Marham à 23:29 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Environ de Flize (08) | ||||||||||||||||||
| FS | James Samuel | ORR | Obs | RCAF | R/98836 | KIA | |||||||||||||
| WO | Laurence | ROSEKILLY | Nav | RAF | 550591 | KIA | |||||||||||||
| FS | Leslie Jack Willis | ROSS | Pil | RCAF | R/95429 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Reginald Albert | SHIRES | Pil | RCAF | J/7532 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Robert Edward | THORNLEY | AG | RAFVR | 111484 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Richard Albert George | TUCKER | WOP AG | RAFVR | 114979 | KIA | |||||||||||||






