| Halifax NR181 H7-J |
346 Sqn |
||||||||||||||||||
| GB II/23 “Guyenne” | |||||||||||||||||||
| Date : | 04 novembre 1944 |
Mission : | Bochum (All.) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Elvington à 17:28 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la chasse de nuit |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
15 miles N.E. de Vandelindoven (All.) |
||||||||||||||||||
| Cne | Robert Louis Joseph | BARON | Pil | FAF | 725 | KIA | MPF Lieu d’inhumation inconnu | ||||||||||||
| Sgt | Louis | BOURRELY | AG | FAF | 66 | KIA | MPF Lieu d’inhumation inconnu | ||||||||||||
| SCH | Charles | CORMIER | FE | FAF | 1014 | KIA | MPF Lieu d’inhumation inconnu | ||||||||||||
| ADH | René | MIGNOT | WOP | FAF | 269 | POW | |||||||||||||
| SCH | Roger | PETITJEAN | AG | FAF | 135 | POW | |||||||||||||
| Cne | Armand Charles | TRUCHE | Nav | FAF | 721 | EVA | |||||||||||||
| ADC | Guy Joseph | VIGNERON | AB | FAF | 4150 | KIA | MPF | ||||||||||||
| LCol | Noël André | DAGAN | Pass | FAF | KIA | ||||||||||||||

