
| Lancaster ED484 VN-Q | 50 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 13 février 1943 | Mission : | Bombardement de la base sous-marine de Lorient (56) | ||||||||||||||||
| Décollage : | St Eval à 19:10 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la chasse | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | En mer | ||||||||||||||||||
| WO | John Edward | BAILEY | Pass | RAFVR | 746977 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Donald Robert | BISHOP | FE | RAF | 574641 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Flt Lt | Evan Arthur | DAVIES | Pil | RAFVR | 101537 | KIA | Inhumé à Gavres (56) | ||||||||||||
| FS | Keith Jonathan | HODGSON | AG | RCAF | R/108386 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | William James | HOGG | AB | RCAF | R/97033 | KIA | Inhumé à Gavres (56) | ||||||||||||
| FS | John Herbert | McCARTHY | WOP | RAAF | 401388 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | Lloyd Harvey | PETERSON | AG | RCAF | R/114943 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Maurice James | STEWARD | Nav | RAFVR | 120646 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||

