
| Stirling BF451 AA-Z | 75 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 17 avril 1943 | Mission : | Mannheim (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Newmarker à 22:14 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par un chasseur de nuit | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Entre Rilly la Montagne et Chigny les Roses | ||||||||||||||||||
| Sgt | Leslie Charles | CAMERON | FE | RAFVR | 971743 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Leslie Leonard | EVERDEN | AG | RAFVR | 1187983 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Kelvin Havelock Green | GROVES | Pil | RNZAF | 415819 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Rodney Leslie | PIERSON | WOP AG | RAFVR | 1376120 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Tom Graham | SHERGOLD | AB | RAFVR | 1149715 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ronald Charles | STONE | AG | RNZAF | 413281 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Richard Fleury | WANSTALL | AB | RAF | 656462 | KIA | |||||||||||||
| WO | James Oscar | WAY | 2e Pil | RCAF | R/102353 | KIA | |||||||||||||








