
| Lancaster PB724 ZN-N | 106 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 07 janvier 1945 | Mission : | Munich (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Metheringham à 16:50 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Volant à basse altitude suite à un important givrage heurte la cime d’arbres | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Méligny-le-Grand(55) | ||||||||||||||||||
| Fg Off | Kenneth Charles | DARKE | Nav | RAFVR | 138046 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Robert Duncan | DUNLOP | AB | RAFVR | 153256 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | John Frederick | ELSON | AG | RAFVR | 1868141 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Leslie David. | KNAPMAN | FE | RAFVR | 1853632 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ronald Donald | NEEDLE | AG | RAFVR | 2220900 | WIA | |||||||||||||
| Fg Off | James Neil | SCOTT | Pil | RAFVR | 184179 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Henry Joseph | STUNNEL | WOP | RAFVR | 1721612 | WIA | |||||||||||||
24 mai 2020 : Ajout des prénoms et du n° de matricule des Sgt NEEDLE et STUNNEL





