
| Lancaster LL968 EM-K | 207 Sqdn | ||||||||||||||||||
| Date : | 04 décembre 1944 | Mission : | Heilbronn (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Spilsby à 16:34 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Barembach (67) | ||||||||||||||||||
| FS | Norman Leslie Terrett | DAY | Nav | RAFVR | 1324940 | KIA | |||||||||||||
| WO | Allan Keith | JENKINS | AB | RAAF | 408999 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Albert Frederick | LANGSTONE | FE | RAFVR | 1852359 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Michael Joseph | LOVETT | Pil | RAFVR | 184363 | KIA | |||||||||||||
| FS | John Benedict | MALONEY | WOP AG | RAAF | 423547 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Jack Wood | THORNE | AG | RAFVR | 1284560 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | John | WIPER | AG | RAFVR | 1550746 | KIA | |||||||||||||
Stèle à Barembach (67)










