
| Lancaster NG180 KC-S | 617 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 07 octobre 1944 | Mission : | Centrale hydroélectrique de Kembs | ||||||||||||||||
| Décollage : | Woodhall Spa à 13:10 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la Flak (équipage exécuté sur ordre du Kreisleiter Grüner de Lörrach) | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Près de Chalampé (68) | ||||||||||||||||||
| Fg Off | George Edward | CANSELL | AG | RAFVR | 173273 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | Herbert Walter | HONIG | AB | RAFVR | 151110 | KIA | Inhumé à Durnbach (All.) | ||||||||||||
| FS | Thomas | HORROCKS | AG | RAFVR | 650027 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | Bruce James | HOSIE | WOP | RNZAF | 412882 | KIA | |||||||||||||
| FS | Thomas James | HURDISSS | FE | RAFVR | 1239780 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Flt Lt | Ron,ald Henry | WILLIAMS | Nav | RAFVR | 126045 | KIA | |||||||||||||
| Sqn Ldr | Drew Rothwell Cullen | WYNESS | Pil | RAFVR | 103028 | KIA | | ||||||||||||
| | |||||||||||||||||||


