
| Lancaster ME615 JO-V | 463 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : |  29 juillet 1944 | Mission : |  Stuttgart (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : |  Waddington à 22:24 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : |   Abattu par un chasseur de nuit | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |  Montbronn (57) | ||||||||||||||||||
| FS | Frank Edgar | FISCHER | AB | RAAF | 417826 | KIA | |||||||||||||
| WO | Norman Francis | GELDER | Nav | RAAF | 409041 | KIA | Â | ||||||||||||
| FS | Mervyn Walter | HARRISON | AG | RAAF | 432668 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Brian | MOORHEAD | AG | RAFVR | 109518 | KIA | |||||||||||||
| FS | Bernard | REECE | WOP AG | RAAF | 427106 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ernest William | STARLING | FE | RAF | 623359 | KIA | Â | ||||||||||||
| Â Fg Off | John Anthony Howard | WILKINSON | Pil | RAAF | 417547 | KIA | |||||||||||||







