Wellington HF601 HD- | 466 Sqn | ||||||||||||||||||
Date : | 06 juillet 1943 | Mission : | Gardening Mouillage de mines au large de la pointe du Toulinguet | ||||||||||||||||
Décollage : | Leconfield à 22:11 | ||||||||||||||||||
Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | “Porsliogan” au Conquet (29) | ||||||||||||||||||
![]() | Fg Off | Frank | DARBYSHIRE | AB | RAFVR | 126819 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||
![]() | Plt Off | Albert Morgan | LONG | WOP | RCAF | J/17237 | KIA | ||||||||||||
![]() | Wg Cdr | John Jervis | OWEN | Pil | RAFVR | 26062 | KIA | ![]() | |||||||||||
![]() | Plt Off | John Frederick | RAY | AG | RAFVR | 145801 | KIA | ||||||||||||
![]() | Fg Off | Egbert Horace | SWAIN | Nav | RAFVR | 119477 | KIA |
Stèle au Conquet (29)