
| Lancaster PB742 CA-T | 189 Sqdn | ||||||||||||||||||
| Date : | 04 décembre 1944 | Mission : | Heilbronn (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Fulbeck à 16:36 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Probablement abattu par le Major Friedrich-Karl Müller I./NJG 11 | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Secteur Lauterburg-Hagenau | ||||||||||||||||||
| Sgt | John | ALLISON | Pil | RAFVR | 1800530 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Michael Thomas | FLOOD | WOP | RAFVR | 130660 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Robert Laurence | HANSON | AG | RAFVR | 1899499 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Harold William Fleetwood | JORDAN | AB | RAFVR | 3005766 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Henry Alvis | LITTLE | FE | RAFVR | 154679 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Norman | SCOTT | Nav | RAFVR | 1899459 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | James Ashcroft | WILLIAMSON | AG | RAFVR | 1084486 | KIA | |||||||||||||







