
| Halifax W7657 TL-L | 35 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 19 septembre 1942 | Mission : | Sarrebruck (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Graveley à 20:01 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par un chasseur de nuit Me 110 | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Blesme (51) | ||||||||||||||||||
| Flt Lt | Alan James | CHILD | Nav | RAFVR | 116134 | KIA | |||||||||||||
| FS | W.G. | HIGGS | FE | RAF | 801501 | POW | |||||||||||||
| Plt Off | Richard LAngton | LEITH-HAY-CLARK | AG | RAFVR | 126897 | KIA | |||||||||||||
| Wg Cdr | James Hardy | MARKS | Pil | RAF | 39670 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Reginald John Lambert | SAWYERS | AG | RAFVR | 126091 | POW | |||||||||||||
| Flt Lt | Norman Harry | WRIGHT | WOP AG | RAAF | 401226 | POW | |||||||||||||



