
| Wellington HE631 AS-V | 166 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 03 avril 1943 |
Mission : | Gardening Mouillage de mines au large Lorient |
||||||||||||||||
| Décollage : | Lincolnshire | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la Flak | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
en mer | ||||||||||||||||||
| Sgt | Eric William | ALDRIDGE | RAFVR | 1202459 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
| Sgt | Wallace | CARTER | RAFVR | 1071349 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
| Sgt | Thomas Henry | LUSCOMBE | RAFVR | 117005 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
| Sgt | Arthur Henry | RADBOURNE | RAFVR | 1385949 | KIA | Corps retrouvé en mer par l’équipage du chalutier “Ange Gardien” | |||||||||||||
| Sgt | Jack | STOCK | RAFVR | 1021498 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
Stèle à Molëan-sur-Mer (29)









