
| Lancaster PB250 EA-J | 49 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 26 juillet 1944 | Mission : | Stuttgart (All.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Fiskerton à 21:35 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | Coignières (78) | ||||||||||||||||||
| Sgt | Arthur | ASHBY | FE | RAF | 574407 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Walter John Fergus | BUCHANAN | Pil | RAFVR | 176094 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Clifford John | CRANE | AG | RAFVR | 1587965 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Ernest | GREEWOOD | AG | RAF | 642804 | KIA | |||||||||||||
| FS | Philip Malcolm | KITTO | Nav | RAFVR | 1332685 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | George William | PICKER | WOP | RAFVR | 1580355 | KIA | |||||||||||||
| FS | Ernest | SHACKLETON | AB | RAFVR | 1218398 | KIA | |||||||||||||








