
| Hurricane L1931 FT- | 43 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 07 juin 1940 |
Mission : | |||||||||||||||||
| Décollage : | |||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par des Me 109 (probablement le Lt. Tiedmann du 2./JG3) | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
Puisanval (76) | ||||||||||||||||||
| Fg Off | John Dudley | EDMONDS | RAF | 39971 | KIA | ||||||||||||||


| Hurricane L1931 FT- | 43 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 07 juin 1940 |
Mission : | |||||||||||||||||
| Décollage : | |||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par des Me 109 (probablement le Lt. Tiedmann du 2./JG3) | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
Puisanval (76) | ||||||||||||||||||
| Fg Off | John Dudley | EDMONDS | RAF | 39971 | KIA | ||||||||||||||