
| Stirling W7617 MG-A | 7 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 12 mars 1943 | Mission | : | Stuttgart (All.) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Oakington à 19:29 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par un Bf110 (Oblt Hans-Karl Kamp du VII./NJG. 4) | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus (51) | |||||||||||||||||
| Fg Off | Arthur Harold | BYWATER | WOP | RAFVR | 49875 | KIA | |||||||||||||
| | FS | Alexander | CLIFT | AG | RAFVR | 1206512 | KIA | ||||||||||||
| Plt Off | Leonard Ronald Stockwell | LUTON | AG | RAFVR | 132180 | KIA | |||||||||||||
| FS | Charles | STEWART | FE | RAFVR | 517058 | KIA | |||||||||||||
| Flt Lt | Frederick Denzil James | THOMPSON | Nav | RAFVR | 120392 | KIA | |||||||||||||
| Sqn Ldr | Michael Edward | THWAITES | Pil | RAFVR | 79550 | KIA | |||||||||||||
| FS | Robert Matthew | URWIN | AG | RAFVR | 1014657 | KIA | |||||||||||||








