
| Lancaster LL753 UM-Z2 | 626 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 04 mai 1944 | Mission | : | Bombardement de Mailly-le-Camp (10) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Wickenby à 22:11 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | Breuvery-sur-Coole (51) | |||||||||||||||||
| Sgt | Arthur George | BROOKS | AG | RAFVR | 1836404 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Plt Off | David Stuart | JACKSON | Pil | RAFVR | 171902 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | John Martin Burns | LIEBSCHER | AB | RCAF | J/88775 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Plt Off | Ross Edward | MacFARLANE | AG | RCAF | J/86119 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Horace Albert | RIDDLE | Nav | RAFVR | 172907 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | James Arthur Ivan | SUTTON | FE | RAFVR | 1627424 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Richard Herbert | WATTS | WOP | RAAF | 425389 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
Monument aux Morts
de Breuvery-sur-Coole (51)






