
| Lancaster W5002 QR-L | 61 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 16 août 1943 | Mission : | Milan (Ita.) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Syerston à 20:29 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par Lt Detlef Großfuß du 2./JG2 (SSW Rugles: 4000 m. 23:20) | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | “Les Mardelles” à Rugles (27) | ||||||||||||||||||
| Sgt | Gordon Arthur | ANGWIN | WOP AG | RAFVR | 1386110 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Kenneth Thomas | BRENTNALL | FE | RAFVR | 1477508 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Tom | DOWNING | Nav | RAFVR | 131604 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | James John | GRIFFIN | AG | RAFVR | 1153700 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Conrad | LARNACH | AB | RAFVR | 149693 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Percival Victor | MATTHEWS | Pil | RAF | 658607 | EVA | |||||||||||||
| FS | John Edward | WALDEN | AG | RAAF | 425386 | KIA | |||||||||||||
| 01/09/2018 : ajout du 1er prénom du pilote | |||||||||||||||||||






